PV-Parameter |
Modell | HF30KTR | HF40KTR | HF50KTR | HF60KTR |
Maximale Eingangsleistung | 48000Wp | 64000Wp | 80000Wp | 96000Wp |
Maximale Eingangsspannung | 1000 V |
Starten Sie die Eingangsspannung | 180 V |
Nenneingangsspannung | 600 V |
MPPT-Spannungsbereich | 180 bis 1000 V |
Anzahl der MPPTs | 4 |
Anzahl der DC-Eingangsstränge | 8 |
Maximaler Eingangsstrom | 4 x 40 A |
Maximaler Eingangskurzschlussstrom | 4 x 60 A |
Batterieparameter | |
Modell | IH51 | IH56 | IH61 | IH100 |
Akku-Typ | LFP / 100Ah | LFP / 280Ah |
Systembatteriekonfiguration | 1P16S*10 | 1P16S*11 | 1P16S*12 | 1P16S*7 |
Nennenergie | 51,2 kWh | 56,32 kWh | 61,44 kWh | 100,352 kWh |
Nennspannung | 409,6 V | 460,8 V | 512V | 358,4 V |
Batteriespannungsbereich | 345,6-467,2 V | 388,8–525,6 V | 432-584V | 302,4-408,8 V |
Nennlade-/Entladestrom | | 50A | | 140A |
Tiefe der Batterieentladung | 90% |
AC-Parameter (Netzende) | |
Nennausgangsleistung | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 33 kVA | 44 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
Maximaler Ausgangsstrom | 50A | 66,7 A | 83,4A | 100A |
Maximale Eingangsleistung | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
Maximaler Eingangsstrom | 68,4A | 91A | 113,7A | 136.4A |
Nennspannung | 3/N/PE, 230 V/400 V Wechselstrom |
Nennfrequenz | 50/60 Hz |
Aktuell Gesamt Harmonisch Verzerrung (@Bewertet Leistung) | <3% |
Leistungsfaktor | Vorlauf 0,8 ~ Nachlauf 0,8 |
AC-Parameter (netzunabhängig) | |
Nennausgangsleistung | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Maximaler Ausgangsstrom | 45,6A | 60,7 A | 75,8 A | 91A |
Maximale Ausgangsscheinleistung | 1,5 mal/10 s |
USV-Umschaltzeit | <10 ms |
Nennausgangsspannung | 3/N/PE, 230 V/400 V Wechselstrom |
Nenn-AC-Frequenz | 50/60 Hz |
Maximaler kontinuierlicher Bypass-Eingangsstrom | 150A |
AC-Parameter (Generator | Ende) |
Maximale Eingangsleistung | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Maximaler Eingangsstrom | 45,6A | 60,7 A | 75,8 A | 91A |
Maximale Eingangsspannung | 3/N/PE, 230 V/400 V Wechselstrom |
Maximale Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC-Parameter (Generator | Ende) |
Maximale Effizienz | 98.4% |
Europäische Effizienz | 97.5% |
Lade-/Entladeeffizienz der Batterie | 97.5% |
Display und Kommunikation | |
Anzeige | LCD / APP / Web |
Kommunikationsmethoden | RS485 / CAN / WLAN / 4G / LAN / Bluetooth |
AC-Parameter (netzunabhängig) | |
Größe | 800 x 2350 x 1000 mm |
Gewicht | 1100 kg |
Umgebungstemperaturbereich | -20 ~ +55℃ |
Kühlmethode | Klimaanlage + PCS Luftkühlung |
Schutzart | IP55 |
Maximale Betriebshöhe | 3000 m |
relative Luftfeuchtigkeit | 5~95% |
Topologie | Kein Transformator |
Lebensdauer | 6000@80%DOD, 25 °C, 0,5 °C |