ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
Modelo | SSE-HL3K-PIEU | SSE-HL3K6-PEU | SSE-HL4K-PIEU | SSE-HL4K6-PIEU | SSE-HL5K-PIEU | SSE-HL6K-PIEU | SSE-HL7K-PIEU | SSE-HL8K-PIEU |
ENTRADA/SALIDA DEL INVERSOR (RED) |
Potencia nominal | 3 kW | 3,6 kW | 4kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kilovatios |
Voltaje nominal | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz |
Rango de factor de potencia | 0,8 adelantado ~ 0,8 rezagado |
Hora de cambiar | <10 ms |
Corriente (máxima continua) | 13 A CA | 15,6 A CA | 17,4 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 30,4 A CA | 34,7 A CA |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 250 V CA / 63 A CA |
BATERÍA |
Tipo de batería | Litio / Plomo-ácido |
Rango de voltaje de la batería | 45 ~ 58 V CC |
Voltaje nominal de la batería | 51,2 V CC |
Corriente de carga máxima | 78 A CC | 91 A CC | 104 A CC | 117 A CC | 130 A CC | 143 A CC | 156 A CC | 195 A CC |
Corriente de descarga máxima | 78 A CC | 91 A CC | 104 A CC | 117 A CC | 130 A CC | 143 A CC | 156 A CC | 195 A CC |
Protección contra conexión inversa | Sí |
ENTRADA FOTOVOLTAICA |
Número de rastreadores/cadenas MPPT | 2 / 1+1 |
Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 4,5 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW |
Voltaje máximo de CC | 550 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 120 ~ 500 V CC |
Voltaje de arranque | 120 V CC |
Corriente de entrada máxima | 16 + 16 A CC (8 kW: 18 + 18 A CC) |
Isc PV (máximo absoluto) | 24 + 24 A CC |
SALIDA DE CA (EPS) |
Voltaje de salida nominal del EPS | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
Frecuencia de salida nominal del EPS | 50 Hz / 60 Hz |
Potencia activa de salida nominal del EPS | 3 kW | 3,6 kW | 4kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8kW |
Potencia aparente de salida nominal del EPS | 3 kVA | 3,6 kVA | 4 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7kVA | 8kVA |
Corriente de salida nominal del EPS | 13 A CA | 15,6 A CA | 17,4 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 30,4 A CA | 34,7 A CA |
Capacidad de sobrecarga (fuera de la red) | 120% 60 s / 150% 30 s / 200% 10 s |
EFICIENCIA |
Eficiencia MPPT | 99.90% |
Euro-eficiencia | 97.00% |
Máxima eficiencia | 97.80% |
PROTECCIÓN Y FUNCIONALIDAD |
Monitoreo del aislamiento | Sí |
Monitoreo de corriente residual | Sí |
Función paralela | Sí |
Grado de protección | IP65 |
Certificaciones | CE10-21,EN 50549-1,VDE-AR-N 4105,UNE 217002,NTSTYPEA,G99,AS/NZS 47772 |
Otra protección | Sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, método anti-isla activo |
PARÁMETRO GENERAL |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C ~ +60 °C |
Temperatura de funcionamiento | -2℃ ~ +60℃ (reducción lineal a 80% cuando se exceden +45℃ ~ +60℃) |
Humedad | 0-100% (sin condensación) |
Altitud | 2000 m (reducción de potencia a partir de 2000 m) |
Ruido | <35 dB |
Dimensiones de la máquina (An. x Al. x Pr.) | 506*556*206 milímetros |
Peso de la máquina / NW | 25,6 kilogramos |
PANTALLA Y COMUNICACIÓN |
Mostrar | LED + APLICACIÓN |
Interfaz | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (opcional) |