ESPECIFICACIONES TÉCNICASEN |
Modelo | SSA-HL3K-P1FU | SSA-HL5K-P1EU |
Entrada de AC |
Voltaje (nominal) | 220/230 V CA |
Frecuencia (nominal) | 50/60 Hz |
Corriente (máxima continua) | 40 Aa.c. |
SALIDA DEL INVERSOR |
Potencia nominal | 3 kVA | 5 kVA |
Voltaje (nominal o rango) | 230 V CA (±51 TP3T) |
Rango de factor de potencia | 1,0 adelantado ~ 1,0 rezagado |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
Hora de cambiar | <10ms,15ms máx. |
Eficiencia del inversor (máxima) | 93% |
Corriente (máxima continua) | 13.6 Aa.c. | 22,7 A CA |
Protección contra sobrecorriente de salida máxima | 20 A (200 ms) | 34 A (200 ms) |
BATERÍA |
Tipo de batería | Litio/Plomo-ácido |
Voltaje nominal de la batería | 24 Vcc. | 48 Vcc. |
Voltaje (nominal o rango) | 21~30,2 V CC. | 42~56,4 V CC |
Corriente de carga máxima | 120 d.C. | 80 d.C. |
Corriente de descarga máxima | 125 A CC | 104 d. C. |
Protección contra conexión inversa | Sí |
PVINTRADA |
Número de rastreadores/cadenas MPPT | 1/1 |
Máx. potencia del conjunto fotovoltaico | 4kW | 6 kW |
Voltaje CC máx. | 500 V |
Rango de voltaje MPPT | 120 ~ 450 V |
Voltaje de arranque | 120 V |
MPPT Corriente máxima de carga | 100A |
Corriente de entrada máxima | 12 A CC | 18 d. C. |
Isc PV (máximo absoluto) | 18 A CC | 27 d.C. |
PROTECCIÓN Y FUNCIONES |
Monitoreo del aislamiento | Sí |
Monitoreo de corriente residual | Sí |
Función paralela | No | Sí (hasta 6 piezas, opcional) |
Grado de protección | IP20.Solo para interiores |
Certificaciones | CE (IEC62109-1), EN61000 NRS |
Otra protección | Sobrecarga, sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, anti-isla |
PARÁMETRO GENERAL |
Temperatura de almacenamiento | -10℃~+60℃ |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+50℃ |
Humedad | 20%~95% (sin condensación) |
Altitud | No más de 1000 m. Reducción de potencia por encima de 1000 m. Máx. 4000 m. Consulte IEC62040. |
Ruido | <50dB |
Dimensiones (L*An*Al) | 335*125*470 milímetros |
Dimensiones de envío (L*An*Al) | 365*185*515 milímetros |
Peso de la máquina/NW | 8,1 kilogramos | 86 kilogramos |
Peso del envío/GW | 9,3 kilos | 9,8 kilos |
VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN |
Mostrar | Pantalla LCD (muestra el modo de ejecución, cargas/entradas/salidas, etc.) |
Interfaz | RS485/CAN/Contacto seco/WiFi (opcional) |