Parámetros fotovoltaicos |
Modelo | HF30KTR | HF40KTR | HF50KTR | HF60KTR |
Potencia máxima de entrada | 48000 Wp | 64000 Wp | 80000 Wp | 96000 Wp |
Voltaje máximo de entrada | 1000 V |
Iniciar el voltaje de entrada | 180 V |
Tensión de entrada nominal | 600 V |
Rango de voltaje MPPT | 180-1000 V |
Número de MPPT | 4 |
Número de cadenas de entrada de CC | 8 |
Corriente máxima de entrada | 4*40A |
Corriente máxima de cortocircuito de entrada | 4*60A |
Parámetros de la batería | |
Modelo | IH51 | IH56 | IH61 | IH100 |
Tipo de batería | Batería de litio de 100 Ah | Batería de ion de litio de 280 Ah |
Configuración de la batería del sistema | 1P16S*10 | 1P16S*11 | 1P16S*12 | 1P16S*7 |
Energía nominal | 51,2 kWh | 56,32 kWh | 61,44 kWh | 100,352 kWh |
Tensión nominal | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | 358,4 V |
Rango de voltaje de la batería | 345,6-467,2 V | 388,8-525,6 V | 432-584 V | 302,4-408,8 V |
Corriente nominal de carga/descarga | | 50A | | 140A |
Profundidad de descarga de la batería | 90% |
Parámetros de CA (extremo de la red) | |
Potencia de salida nominal | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Potencia aparente máxima de salida | 33 kVA | 44 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
Corriente máxima de salida | 50A | 66,7A | 83.4A | 100A |
Potencia máxima de entrada | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
Corriente máxima de entrada | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A |
Tensión nominal | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Actual Total Armónico Distorsión (@Calificado fuerza) | <3% |
Factor de potencia | Adelanto 0,8 ~ retraso 0,8 |
Parámetros de CA (fuera de la red) | |
Potencia de salida nominal | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Corriente máxima de salida | 45,6 A | 60,7A | 75,8A | 91A |
Potencia aparente máxima de salida | 1,5 veces/10 s |
Tiempo de conmutación del SAI | <10 ms |
Tensión de salida nominal | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz |
Corriente máxima de entrada de derivación continua | 150A |
Parámetros de CA (generador) | Fin) |
Potencia máxima de entrada | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Corriente máxima de entrada | 45,6 A | 60,7A | 75,8A | 91A |
Voltaje máximo de entrada | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frecuencia máxima de entrada | 50/60 Hz |
Parámetros de CA (generador) | Fin) |
Máxima eficiencia | 98.4% |
Eficiencia europea | 97.5% |
Eficiencia de carga/descarga de la batería | 97.5% |
Exhibición y comunicación | |
Mostrar | LCD / APLICACIÓN / Web |
Métodos de comunicación | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth |
Parámetros de CA (fuera de la red) | |
Tamaño | 800*2350*1000 mm |
Peso | 1100 kilos |
Rango de temperatura ambiente | -20 ~ +55℃ |
Método de enfriamiento | Aire acondicionado + refrigeración por aire PCS |
Protección contra la entrada | IP55 |
Altitud máxima de funcionamiento | 3000 metros |
Humedad relativa | 5~95% |
Topología | Sin transformador |
Ciclo de vida | 6000 a 80%DOD, 25 ℃, 0,5 C |