■Données techniques | AF36K-TH | AF40K-TH | AF50K-TH |
Entrée PV |
Puissance d'entrée CC max. (kW) | 54 | 60 | 75 |
Tension PV max. (V) | | 1000 | |
Tension d'entrée CC nominale (V) | 620 |
Plage de tension d'entrée CC (V) | | 150-1000 | |
Plage de tension MPPT (V) | | 150-850 | |
Plage MPPT complète (V) | | 500-850 | |
Tension de démarrage (V) | | 160 | |
Courant d'entrée CC max. (A) | | 40×4 | |
Courant de court-circuit max. (A) | | 48×4 | |
Nombre de trackers/chaînes MPPT | | 4/8 | |
Port de batterie |
Tension nominale de la batterie (V) | | 500 | |
Plage de tension de la batterie (V) | | 150-800 | |
Courant de charge/décharge max. (A) | 120 |
Puissance de charge/décharge max. (kW) | 36 | 40 | 50 |
Courbe de charge | 3 étapes |
Type de batterie compatible | Batterie lithium-ion/plomb-acide/chlorure de sodium |
Réseau CA |
Puissance nominale de sortie CA (kW) | 36 | 40 | 50 |
Puissance d'entrée/sortie CA max. (kVA) | 72/39.6 | 80/44 | 100/55 |
Courant de sortie CA max. (A) | 60.06 | 66.77 | 83.38 |
Tension nominale CA (V) | | 230/400 | |
Fréquence nominale CA (Hz) | | 50/60 | |
Facteur de puissance | | 1(-0.8-0.8) | |
THD actuel (%) | | <3% | |
Sortie de charge CA (secours) |
Puissance de sortie nominale (VA) | 36000 | 44000 | 55000 |
Tension de sortie nominale (V) | | 230/400 | |
Fréquence de sortie nominale (Hz) | | 50/60 | |
Courant de sortie nominal (A) | 52.2 | 58 | 72.5 |
Puissance de sortie maximale | 39600 VA, 60 s | 44000VA, 60s | 55000 VA, 60 s |
THDV (avec charge linéaire) | | 3% | |
Temps de commutation (ms) | | <10 | |
Efficacité |
Efficacité européenne | 98.20% | 98.30% | 98.30% |
Efficacité maximale | | 98.60% | |
Efficacité de charge/décharge de la batterie | | 99.00% | |
Protection |
Protection contre l'inversion de polarité | | Oui | |
Protection contre les surintensités/surtensions | | Oui | |
Protection anti-îlotage | | Oui | |
Protection contre les courts-circuits CA | | Oui | |
Détection de courant de fuite | | Oui | |
Surveillance des défauts à la terre | | Oui | |
Surveillance du réseau | | Oui | |
Niveau de protection du boîtier | | IP65 | |
Données générales |
Dimensions (L x H x P, mm) | | 979×610×310mm | |
Poids (kg) | | 70 kg | |
Topologie | | Sans transformateur | |
Concept de refroidissement | | Ventilateur intelligent | |
Humidité relative | | 0-100% | |
Plage de température de fonctionnement (℃) | | -25 à 60℃ | |
Altitude de fonctionnement (m) | | <4000 | |
Émission de bruit (dB) | <60 |
Consommation en veille (W) | | <100 |
Interfaces d'affichage et de communication | | Écran LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |
Certifications et approbations | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, CEI62109-1, CEI62109-2 |
CEM | | EN61000-6-2,EN61000-6-3 |