CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
Modèle | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
ENTRÉE/SORTIE DE L'ONDULEUR (RÉSEAU) |
Puissance nominale | 3 kW + 3 kW (dérivation) | 3,68 kW + 3,68 kW (dérivation) | 4,6 kW + 4,6 kW (dérivation) | 5 kW + 5 kW (dérivation) | 6 kW + 6 kW (dérivation) |
Tension nominale | 220 / 230 / 240 V c.a., L+N+PE |
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Plage de facteurs de puissance | 0,8 en avance ~ 0,8 en retard |
Heure de commutation | <20 ms |
Courant (maximum continu) | 13,0 A c.a. | 16,0 A c.a. | 20,0 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. |
Protection contre les surintensités de sortie max. | 250 V c.a. / 60 A c.a. |
BATTERIE |
Type de batterie | Lithium |
Plage de tension de la batterie | 85 ~ 460 V c.c. |
Tension nominale de la batterie | 300 V c.c. |
Courant de charge max. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. |
Courant de décharge max. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. | 35 A c.c. |
Protection contre les connexions inversées | Oui |
ENTRÉE PV |
Nombre de trackers/chaînes MPPT | 2 / 1+1 |
Puissance maximale du parc photovoltaïque | 3 kW / 3 kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW |
Tension CC max. | 600 V c.c. |
Plage de tension MPPT | 80 ~ 550 V c.c. |
Tension de démarrage | 120 V c.c. |
Courant d'entrée max. | 16 + 16 A c.c. |
Isc PV (Maximum Absolu) | 24 + 24 A c.c. |
SORTIE CA (EPS) |
Tension de sortie nominale EPS | 220 / 230 / 240 V c.a., L+N+PE |
Fréquence de sortie nominale EPS | 50/60 Hz |
Puissance active de sortie nominale EPS | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
Puissance apparente nominale EPS | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
Courant de sortie nominal EPS | 13 A c.a. | 16 A c.a. | 20 A c.a. | 21,7 A c.a. | 26,1 A c.a. |
Capacité de surcharge (hors réseau) | 110% 30 s / 120% 10 s / 150% 2 s |
EFFICACITÉ |
Efficacité MPPT | 99.90% |
Euro-efficacité | 97.00% |
Efficacité maximale | 97.80% |
PROTECTION ET FONCTIONNALITÉ |
Surveillance de l'isolation | Oui |
Surveillance du courant résiduel | Oui |
Fonction parallèle | Oui |
Degré de protection | IP65 |
Certifications | G99, CEI 0-21, EN 50549 -1, VDE -AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPEA, AS/NZS 4777.2, etc. |
Autres protections | Surcharge, Surchauffe, Court-circuit, Anti-îlotage actif |
PARAMÈTRE GÉNÉRAL |
Température de stockage | -25°C ~ +60°C |
Température de fonctionnement | -25°C ~ +60°C (déclassement linéaire à 70% lorsque dépasse +45°C ~ +60°C) |
Humidité | 0-100% (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement | <2000 m |
Bruit | < 25 dB |
Dimensions de la machine (L x H x P) | 480x480x180 mm |
Poids de la machine / NW | 20 kg |
AFFICHAGE ET COMMUNICATION |
Afficher | LED + APPLICATION |
Interface | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (en option) |