Paramètres PV |
Modèle | HF30KTR | HF40KTR | HF50KTR | HF60KTR |
Puissance d'entrée maximale | 48000Wp | 64000Wp | 80000Wp | 96000Wp |
Tension d'entrée maximale | 1000V |
Démarrer la tension d'entrée | 180V |
Tension d'entrée nominale | 600 V |
Plage de tension MPPT | 180-1000V |
Nombre de MPPT | 4 |
Nombre de chaînes d'entrée CC | 8 |
Courant d'entrée maximal | 4*40A |
Courant de court-circuit d'entrée maximal | 4*60A |
Paramètres de la batterie | |
Modèle | IH51 | IH56 | IH61 | IH100 |
Type de batterie | Batterie LFP / 100 Ah | Batterie LFP / 280 Ah |
Configuration de la batterie du système | 1P16S*10 | 1P16S*11 | 1P16S*12 | 1P16S*7 |
Énergie nominale | 51,2 kWh | 56,32 kWh | 61,44 kWh | 100,352 kWh |
Tension nominale | 409,6 V | 460,8 V | 512V | 358,4 V |
Plage de tension de la batterie | 345,6-467,2 V | 388,8-525,6 V | 432-584V | 302,4-408,8 V |
Courant nominal de charge/décharge | | 50A | | 140A |
Profondeur de décharge de la batterie | 90% |
Paramètres CA (extrémité du réseau) | |
Puissance de sortie nominale | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Puissance apparente de sortie maximale | 33 kVA | 44 kVA | 55 kVA | 66 kVA |
Courant de sortie maximal | 50A | 66,7A | 83,4A | 100A |
Puissance d'entrée maximale | 45 kW | 60 kW | 75 kW | 90 kW |
Courant d'entrée maximal | 68,4A | 91A | 113,7A | 136,4A |
Tension nominale | 3/N/PE, 230 V/400 Vca |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Actuel Total Harmonique Distorsion (@Noté pouvoir) | <3% |
Facteur de puissance | Avance 0,8 ~ retard 0,8 |
Paramètres CA (hors réseau) | |
Puissance de sortie nominale | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Courant de sortie maximal | 45,6 A | 60,7 A | 75,8 A | 91A |
Puissance apparente de sortie maximale | 1,5 fois/10 s |
Heure de commutation de l'onduleur | <10 ms |
Tension de sortie nominale | 3/N/PE, 230 V/400 Vca |
Fréquence nominale du courant alternatif | 50/60 Hz |
Courant d'entrée de dérivation continu maximal | 150A |
Paramètres AC (générateur) | Fin) |
Puissance d'entrée maximale | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
Courant d'entrée maximal | 45,6 A | 60,7 A | 75,8 A | 91A |
Tension d'entrée maximale | 3/N/PE, 230 V/400 Vca |
Fréquence d'entrée maximale | 50/60 Hz |
Paramètres AC (générateur) | Fin) |
Efficacité maximale | 98.4% |
Efficacité européenne | 97.5% |
Efficacité de charge/décharge de la batterie | 97.5% |
Affichage et communication | |
Afficher | Écran LCD / Application / Web |
Méthodes de communication | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth |
Paramètres CA (hors réseau) | |
Taille | 800*2350*1000mm |
Poids | 1100kg |
Plage de température ambiante | -20 ~ +55℃ |
Méthode de refroidissement | Climatisation + refroidissement par air PCS |
Protection contre les intrusions | IP55 |
Altitude maximale de fonctionnement | 3000m |
humidité relative | 5~95% |
Topologie | Pas de transformateur |
Cycle de vie | 6000@80%DOD, 25℃, 0,5C |