SPECIFICHE TECNICHE |
Modello | SSE-HL3K-PIEU | SSE-HL3K6-PEU | SSE-HL4K-PIEU | SSE-HL4K6-PIEU | SSE-HL5K-PIEU | SSE-HL6K-PIEU | SSE-HL7K-PIEU | SSE-HL8K-PIEU |
INGRESSO/USCITA INVERTER (RETE) |
Potenza nominale | 3 kW | 3,6 kW | 4 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7kW | 8kw |
Tensione nominale | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE |
Frequenza nominale | Frequenza |
Intervallo del fattore di potenza | 0,8 anticipato ~ 0,8 ritardato |
Tempo di cambio | <10 millisecondi |
Corrente (massima continua) | 13 A ca | 15,6 A ca | 17,4 A ca | 20,0 A ca | 21,7 A ca | 26,1 A ca | 30,4 A ca | 34,7 A ca |
Protezione da sovracorrente in uscita massima | 250 V ca / 63 A ca |
BATTERIA |
Tipo di batteria | Litio / Piombo-acido |
Intervallo di tensione della batteria | 45 ~ 58 V CC |
Tensione nominale della batteria | 51,2 V CC |
Corrente di carica massima | 78 A corrente continua | 91 A corrente continua | 104 A corrente continua | 117 A corrente continua | 130 A cc | 143 A corrente continua | 156 A corrente continua | 195 A corrente continua |
Corrente di scarica massima | 78 A corrente continua | 91 A corrente continua | 104 A corrente continua | 117 A corrente continua | 130 A cc | 143 A corrente continua | 156 A corrente continua | 195 A corrente continua |
Protezione da inversione di connessione | SÌ |
INGRESSO FOTOVOLTAICO |
Numero di MPPT Tracker/Stringhe | 2 / 1+1 |
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 4,5 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW |
Tensione massima CC | 550 V cc |
Intervallo di tensione MPPT | 120 ~ 500 V CC |
Tensione di avviamento | 120 V CC |
Corrente di ingresso massima | 16 + 16 A CC (8 kW: 18 + 18 A CC) |
Isc PV (massimo assoluto) | 24 + 24 A cc |
USCITA CA (EPS) |
Tensione di uscita nominale EPS | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE |
Frequenza di uscita nominale EPS | Frequenza |
EPS Potenza attiva nominale | 3 kW | 3,6 kW | 4 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
EPS Potenza apparente nominale | 3 kVA | 3,6 kVA | 4 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7kVA | 8kVA |
Corrente di uscita nominale EPS | 13 A ca | 15,6 A ca | 17,4 A ca | 20,0 A ca | 21,7 A ca | 26,1 A ca | 30,4 A ca | 34,7 A ca |
Capacità di sovraccarico (fuori rete) | 120% anni '60 / 150% anni '30 / 200% anni '10 |
EFFICIENZA |
Efficienza MPPT | 99.90% |
Euro-efficienza | 97.00% |
Massima efficienza | 97.80% |
PROTEZIONE E CARATTERISTICHE |
Monitoraggio dell'isolamento | SÌ |
Monitoraggio della corrente residua | SÌ |
Funzione parallela | SÌ |
Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
Certificazioni | CE10-21,EN 50549-1,VDE-AR-N 4105,UNE 217002,NTSTYPEA,G99,AS/NZS 47772 |
Altra protezione | Sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, metodo anti-islanding attivo |
PARAMETRO GENERALE |
Temperatura di conservazione | Temperatura di esercizio -25°C ~ +60°C |
Temperatura di esercizio | -2℃ ~ +60℃ (derating lineare a 80% quando si superano +45℃ ~ +60℃) |
Umidità | 0-100% (senza condensa) |
Altitudine | 2000 m (>2000 m Declassamento) |
Rumore | <35 dB |
Dimensioni della macchina (L*A*P) | 506*556*206 millimetri |
Peso della macchina / NW | 25,6 kg |
VISUALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE |
Display | LED + APP |
Interfaccia | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (opzionale) |