SPECIFICHE TECNICHE |
Modello | SSE-HH3K-P1-EU | SSE-HH3K7-P1-EU | SSE-HH4K6-P1-EU | SSE-HH5K-P1-EU | SSE-HH6K-P1-EU |
INGRESSO/USCITA INVERTER (RETE) |
Potenza nominale | 3 kW+3 kW(bypass) | 3,68 kW+3,68 kW(bypass) | 4,6 kW+4,6 kW(bypass) | 5 kW+5 kW(bypass) | 6 kW+6 kW(bypass) |
Tensione nominale | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE |
Frequenza nominale | Frequenza |
Intervallo del fattore di potenza | 0,8 anticipato ~ 0,8 ritardato |
Tempo di cambio | <20 millisecondi |
Corrente (massima continua) | 13,0 A ca | 16,0 A ca | 20,0 A ca | 21,7 A ca | 26,1 A ca |
Protezione massima da sovracorrente in uscita | 250 V ca / 60 A ca |
BATTERIA |
Tipo di batteria | Litio |
Intervallo di tensione della batteria | 85 ~ 460 V CC |
Tensione nominale della batteria | 300 V cc |
Corrente di carica massima | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc |
Corrente di scarica massima | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc | 35 A cc |
Protezione da inversione di connessione | SÌ |
INGRESSO FOTOVOLTAICO |
Numero di MPPT Tracker/Stringhe | 2 / 1+1 |
Potenza massima dell'array fotovoltaico | Potenza nominale: 3 kW / 3 kW | 3,68 kW / 3,68 kW | 4,14 kW / 4,14 kW | 4,5 kW / 4,5 kW | 4,5 kW / 4,5 kW |
Tensione massima CC | 600 V cc |
Intervallo di tensione MPPT | 80 ~ 550 V CC |
Tensione di avviamento | 120 V CC |
Corrente di ingresso massima | 16 + 16 A cc |
Isc PV (massimo assoluto) | 24 + 24 A cc |
USCITA CA (EPS) |
Tensione di uscita nominale EPS | 220 / 230 / 240 V ca, L+N+PE |
Frequenza di uscita nominale EPS | Frequenza 50/60 Hz |
EPS Potenza attiva nominale | 3 kW | 3,68 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW |
EPS Potenza apparente nominale | 3 kVA | 3,68 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA |
Corrente nominale EPS | 13 A ca | 16 A ca | 20 A ca | 21,7 A ca | 26,1 A ca |
Capacità di sovraccarico (fuori rete) | 110% 30 secondi / 120% 10 secondi / 150% 2 secondi |
EFFICIENZA |
Efficienza MPPT | 99.90% |
Euro-efficienza | 97.00% |
Massima efficienza | 97.80% |
PROTEZIONE E CARATTERISTICHE |
Monitoraggio dell'isolamento | SÌ |
Monitoraggio della corrente residua | SÌ |
Funzione parallela | SÌ |
Grado di protezione | Grado di protezione IP65 |
Certificazioni | G99, CEI 0-21, EN 50549 -1, VDE -AR-N 4105, UNE 217002, NTS TYPEA, AS/NZS 4777.2 e così via |
Altra protezione | Sovraccarico, surriscaldamento, cortocircuito, anti-islanding attivo |
PARAMETRO GENERALE |
Temperatura di conservazione | Temperatura di esercizio -25°C ~ +60°C |
Temperatura di esercizio | -25°C ~ +60°C (derating lineare a 70% quando si superano +45°C ~ +60°C) |
Umidità | 0-100% (senza condensa) |
Altitudine operativa | <2000 metri |
Rumore | <25 dB |
Dimensioni della macchina (L*A*P) | Dimensioni: 480x480x180 mm |
Peso della macchina / NW | 20 chili |
VISUALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE |
Display | LED + APP |
Interfaccia | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (opzionale) |