Parametri FV |
Modello | Modello HF30KTR | Modello HF40KTR | Modello HF50KTR | Modello HF60KTR |
Potenza massima in ingresso | Potenza | Potenza | Potenza | Potenza |
Tensione massima di ingresso | 1000V |
Avviare la tensione di ingresso | 180V |
Tensione di ingresso nominale | 600V |
Intervallo di tensione MPPT | 180-1000 V |
Numero di MPPT | 4 |
Numero di stringhe di ingresso CC | 8 |
Corrente massima di ingresso | 4*40A |
Corrente massima di cortocircuito in ingresso | 4*60A |
Parametri della batteria | |
Modello | IH51 | IH56 | IH61 | IH100 |
Tipo di batteria | Batteria al litio / 100Ah | Batteria al litio / 280Ah |
Configurazione della batteria di sistema | 1P16S*10 | 1P16S*11 | 1P16S*12 | 1P16S*7 |
Energia nominale | 51,2 kWh | 56,32 kWh | 61,44 kWh | 100,352 kWh |
Tensione nominale | 409,6 V | 460,8 V | 512V | 358,4V |
Intervallo di tensione della batteria | 345,6-467,2 V | 388,8-525,6 V | 432-584V | 302,4-408,8 V |
Corrente nominale di carica/scarica | | 50A | | 140A |
Profondità di scarica della batteria | 90% |
Parametri AC (fine griglia) | |
Potenza nominale in uscita | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Potenza apparente massima in uscita | 33kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Corrente massima di uscita | 50A | 66.7A | 83.4A | 100A |
Potenza massima in ingresso | 45kW | 60kW | 75 kW | 90kW |
Corrente massima di ingresso | 68.4A | 91A | 113.7A | 136.4A |
Tensione nominale | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frequenza nominale | Frequenza 50/60 Hz |
Attuale Totale Armonico Distorsione (@Valutato energia) | <3% |
Fattore di potenza | Anticipo 0,8 ~ ritardo 0,8 |
Parametri AC (fuori rete) | |
Potenza nominale in uscita | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Corrente massima di uscita | 45.6A | 60.7A | 75,8A | 91A |
Potenza apparente massima in uscita | 1,5 volte/10s |
Tempo di commutazione UPS | <10 ms |
Tensione di uscita nominale | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frequenza nominale CA | Frequenza 50/60 Hz |
Corrente massima di ingresso bypass continua | 150A |
Parametri AC (generatore | FINE) |
Potenza massima in ingresso | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Corrente massima di ingresso | 45.6A | 60.7A | 75,8A | 91A |
Tensione massima di ingresso | 3/N/PE, 230 V/400 V CA |
Frequenza massima di ingresso | Frequenza 50/60 Hz |
Parametri AC (generatore | FINE) |
Massima efficienza | 98.4% |
Efficienza europea | 97.5% |
Efficienza di carica/scarica della batteria | 97.5% |
Visualizzazione e comunicazione | |
Display | LCD / APP / Web |
Metodi di comunicazione | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth |
Parametri AC (fuori rete) | |
Misurare | 800*2350*1000mm |
Peso | 1100 kg |
Intervallo di temperatura ambiente | -20 ~ +55℃ |
Metodo di raffreddamento | Aria condizionata + raffreddamento aria PCS |
Protezione di ingresso | Grado di protezione IP55 |
Altitudine massima di esercizio | 3000 metri |
umidità relativa | 5~95% |
Topologia | Nessun trasformatore |
Ciclo di vita | 6000@80%DOD,25℃,0,5C |