ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
Modelo | SSE-HL3K-PIEU | SSE-HL3K6-PEU | SSE-HL4K-PIEU | SSE-HL4K6-PIEU | SSE-HL5K-PIEU | SSE-HL6K-PIEU | SSE-HL7K-PIEU | SSE-HL8K-PIEU |
ENTRADA/SAÍDA DO INVERSOR (REDE) |
Potência nominal | 3 kW | 3,6 kW | 4 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Tensão nominal | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
Frequência Nominal | 50 Hz / 60 Hz |
Faixa de fator de potência | 0,8 adiantado ~ 0,8 atrasado |
Tempo de troca | <10 ms |
Atual (máximo contínuo) | 13 Uma corrente alternada | 15,6 A CA | 17,4 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 30,4 A CA | 34,7 A CA |
Proteção máxima de sobrecorrente de saída | 250 V CA / 63 A CA |
BATERIA |
Tipo de Bateria | Lítio / Chumbo-ácido |
Faixa de voltagem da bateria | 45 ~ 58 V CC |
Tensão nominal da bateria | 51,2 V CC |
Corrente de carga máxima | 78 A cc | 91 A corrente contínua | 104 A cc | 117 A cc | 130 A cc | 143 A cc | 156 A cc | 195 A cc |
Corrente de descarga máxima | 78 A cc | 91 A corrente contínua | 104 A cc | 117 A cc | 130 A cc | 143 A cc | 156 A cc | 195 A cc |
Proteção de conexão reversa | Sim |
ENTRADA FV |
Nº de rastreadores/strings MPPT | 2 / 1+1 |
Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 4,5 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | 6,9 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW |
Tensão CC máx. | 550 V CC |
Faixa de tensão MPPT | 120 ~ 500 V CC |
Tensão de partida | 120 V CC |
Corrente de entrada máx. | 16 + 16 A CC (8 kW: 18 + 18 A CC) |
Isc PV (Máximo Absoluto) | 24 + 24 A CC |
SAÍDA CA (EPS) |
Tensão de saída nominal EPS | 220 / 230 / 240 V CA, L+N+PE |
Frequência de saída nominal EPS | 50 Hz / 60 Hz |
Potência ativa de saída nominal EPS | 3 kW | 3,6 kW | 4 kW | 4,6 kW | 5 kW | 6 kW | 7 kW | 8 kW |
Potência aparente de saída nominal EPS | 3 kVA | 3,6 kVA | 4 kVA | 4,6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 7 kVA | 8 kVA |
Corrente de saída nominal EPS | 13 Uma corrente alternada | 15,6 A CA | 17,4 A CA | 20,0 A CA | 21,7 A CA | 26,1 A CA | 30,4 A CA | 34,7 A CA |
Capacidade de sobrecarga (fora da rede) | 120% anos 60 / 150% anos 30 / 200% anos 10 |
EFICIÊNCIA |
Eficiência MPPT | 99.90% |
Euro-eficiência | 97.00% |
Máx. Eficiência | 97.80% |
PROTEÇÃO E CARACTERÍSTICAS |
Monitoramento de Isolamento | Sim |
Monitoramento de corrente residual | Sim |
Função paralela | Sim |
Grau de Proteção | IP65 |
Certificações | CE10-21,EN 50549-1,VDE-AR-N 4105,UNE 217002,NTSTYPEA,G99,AS/NZS 47772 |
Outra proteção | Sobrecarga, Sobretemperatura, Curto-circuito, Método anti-ilhamento ativo |
PARÂMETRO GERAL |
Temperatura de armazenamento | -25°C ~ +60°C |
Temperatura de operação | -2℃ ~ +60℃ (redução linear para 80% quando excede +45℃ ~ +60℃) |
Umidade | 0-100% (sem condensação) |
Altitude | 2000 m (>2000 m de redução de capacidade) |
Barulho | <35 dB |
Dimensão da máquina (L*A*P) | 506*556*206 milímetros |
Peso da máquina / NW | 25,6 kg |
EXIBIÇÃO E COMUNICAÇÃO |
Mostrar | LED + APLICATIVO |
Interface | CAN / RS485 / Bluetooth / WiFi / 4G / DRM (Opcional) |